Samsung galaxy s25 ultra 5g 256 gb titanium gray
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: SM-S938BZTDEUE
- EAN: 8806095860107
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 5.000 mAh, Titanium Gray, 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 15, Grigio, Titanio
Disponibili
2 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 5.000 mAh, Titanium Gray. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 3120 x 1440 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio, Titanio. Peso: 218 g
Entra nella nuova era degli smartphone con Galaxy S25 Ultra, il tuo compagno quotidiano capace di rispondere ad ogni tua esigenza. <br>Ricevi riepiloghi personalizzati durante tutta la giornata con Now Brief di Galaxy AI: inizia con un resoconto di cosa ti aspetta e rivedi gli eventi alla sera con dati e analisi delle attività della giornata.1<br>Scatta fotografie macro con la nuova fotocamera ultragrandangolare da 50 MP e registra video perfetti in qualsiasi situazione. Galaxy AI ottimizza laudio dei tuoi video riconoscendo e regolando diversi tipi di suono, tra cui voci, musica, vento e altro per poi rimuovere facilmente il rumore di fondo indesiderato o accentuare una voce.2<br>Grazie al processore Snapdragon® 8 Elite per Galaxy e l’ottimizzazione del software,3 la batteria offre un maggior tempo di utilizzo per permetterti di goderti i tuoi contenuti preferiti per ore.<br>
Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Ultra
Visualizza Scheda Tecnica
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimediale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Motorola moto g84, 16,6 cm (6.55"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Blu6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
OPPO A18 4G Smartphone, AI Doppia fotocamera 8+2MP, Selfie 5MP, Display 6.56” 90HZ LCD HD+, 5000mAh, RAM 4GB (Esp 1GB/2GB/4GB)+ROM 128GB (esp1TB), IP54, [Versione Italia],Glowing Black, 16,7 cm (6.56"), 4 GB, 128 GB, 8 MP, Android 13, Nero50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO A80 5G Smartphone, AI Doppia Fotocamera 50+2MP, Selfie 8MP, Display 6.67” 120HZ LCD HD+, 5100mAh, RAM 16 GB (8+8) + ROM 256GB, IP54, [Versione Italia], Moonlight Purple, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Viola45 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO A80 5G Smartphone, AI Doppia Fotocamera 50+2MP, Selfie 8MP, Display 6.67” 120HZ LCD HD+, 5100mAh, RAM 16 GB (8+8) + ROM 256GB, IP54, [Versione Italia], Starry Black, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Nero50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO Reno 10 Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 64+32+8MP, Selfie 32MP, Display 6.7" 120HZ AMOLED, 5000 mAh, RAM 8GB (Esp. fino 16GB) + ROM 256GB, [Versione Italia], Colore Ice Blue, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 64 MP, Android 13, Blu3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO Reno Reno11 F 5G Smartphone, AI Tripla fotocamera 64+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.7” 120HZ AMOLED FHD+, 5000mAh, RAM 8(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB (esp2TB), [Versione Italia], Palm Green, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 64 MP, Android 14, V5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
OPPO Reno12 F 4G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.67” 120HZ AMOLED FHD+, 5000mAh, RAM 8GB(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB, [Versione Italia], Amber Orange, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Arancio5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
OPPO Reno12 F 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.67” 120HZ AMOLED FHD+, 5000mAh, RAM 8GB(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB, [Versione Italia], Olive Green, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Verde13 pz al log. est. (3gg lav.)
-
OPPO Reno12 FS 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.67” 120HZ AMOLED FHD+, 5000mAh, RAM 12GB(Esp4GB/8GB/12GB)+ROM 512GB, [Versione Italia], Amber Orange, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Ara2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
Samsung Galaxy A05s, 17 cm (6.7"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Argento38 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy A16 5G, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 Pixel, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Nero, Blu95 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy A16 5G, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 Pixel, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Grigio23 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Samsung Galaxy A16 5G, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 Pixel, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Verde27 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM, 128GB, Dual SIM, Batteria 5.000 mAh, Awesome Lilac, 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Lillà13 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM, 128GB, Dual SIM, Batteria 5.000 mAh, Awesome Lemon, 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Giallo27 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 128GB, 4.000 mAh, Amber Yellow, 15,8 cm (6.2"), 2340 x 1080 Pixel, 8 GB, 128 GB, 50 MP, Giallo8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition , 15,8 cm (6.2"), 2340 x 1080 Pixel, 8 GB, 128 GB, 50 MP, Nero2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 256GB, 4.000 mAh, Onyx Black, 15,8 cm (6.2"), 2340 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Nero52 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Navy, 15,8 cm (6.2"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Blu marino3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Nero50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Giallo51 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Blu8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Giallo10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition , 16,3 cm (6.4"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Grafite74 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM, 128GB, Dual SIM, Batteria 5.000 mAh, Awesome Iceblue, 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Blu4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Samsung Galaxy S23 SM-S911B, 15,5 cm (6.1"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Verde27 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition , 16,5 cm (6.5"), 2400 x 1080 Pixel, 6 GB, 128 GB, 64 MP, Nero4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
OPPO A18 4G Smartphone, AI Doppia fotocamera 8+2MP, Selfie 5MP, Display 6.56” 90HZ LCD HD+, 5000mAh, RAM 8 GB (4+4) + ROM 128GB, IP54, [Versione Italia],Glowing Blue, 16,7 cm (6.56"), 4 GB, 128 GB, 8 MP, Android 13, Blu50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO A40 Smartphone, Fotocamera AI 50MP, Selfie 5MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 5100mAh, RAM 6(Esp2GB/4GB/6GB)+ROM 128GB (esp1TB), IP54, [Versione Italia], Sparkle Black, 16,9 cm (6.67"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Nero40 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO A40 Smartphone, Fotocamera AI 50MP, Selfie 5MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 5100mAh, RAM 6(Esp2GB/4GB/6GB)+ROM 128GB (esp1TB), IP54, [Versione Italia], Starlight White, 16,9 cm (6.67"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Bianco47 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO A40M Smartphone, Fotocamera AI 50MP, Selfie 5MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 5100mAh, RAM 8(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB (esp1TB), IP54, [Versione Italia], Sparkle Black, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Nero46 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO A40M Smartphone, Fotocamera AI 50MP, Selfie 5MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 5100mAh, RAM 16 GB (8+8) + ROM 256GB, IP54, [Versione Italia], Starlight White, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Bianco40 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy A05s, 17 cm (6.7"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Verde40 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy A16, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 Pixel, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Nero53 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2340 Pixel, 6 GB, 128 GB, 50 MP, Blu11 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche