D-link transceiver 10gbase-sr sfp+ 80/300m
- Produttore: D-Link
- Codice Prodotto: DEM-431XT
- EAN: 0790069353130
D-Link DEM-431XT, Fibra ottica, 10000 Mbit/s, SFP+, LC, 50/125,62.5/125 µm, 300 m
Disponibili
20 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
D-Link DEM-431XT. Tipo di ricetrasmettitore SFP: Fibra ottica, Velocità massima di trasferimento dati: 10000 Mbit/s, Tipo interfaccia: SFP+. Sicurezza: UL, TUV, CDRH, Certificazione: CE, FCC, VCCI, C-Tick. Tensione massima: 3,3 V, Corrente massima: 300 A. Larghezza: 14,8 mm, Profondità: 11,8 mm, Altezza: 56,5 mm. Larghezza imballo: 74 mm, Profondità imballo: 131 mm, Altezza imballo: 49 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
259 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
27 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 pz al Cash & Carry/943 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
13 pz al log. est. (4gg lav.)
-
22 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
244 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 pz al Cash & Carry/480 pz al log. est. (4gg lav.)
-
15 pz al Cash & Carry/337 pz al log. est. (4gg lav.)
-
10 pz al Cash & Carry/61 pz al log. est. (4gg lav.)
-
10 pz al Cash & Carry/130 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
7 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
2991 pz al log. est. (4gg lav.)
-
135 pz al log. est. (4gg lav.)
-
17 pz al log. est. (4gg lav.)
-
242 pz al log. est. (4gg lav.)
-
39 pz al log. est. (4gg lav.)
-
211 pz al log. est. (4gg lav.)
-
56 pz al log. est. (4gg lav.)
-
400 pz al log. est. (4gg lav.)
-
428 pz al log. est. (4gg lav.)
-
320 pz al log. est. (4gg lav.)
-
347 pz al log. est. (4gg lav.)
-
420 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche