D-link transceiver 10gbase-lr sfp+ (10 km)
- Produttore: D-Link
- Codice Prodotto: DEM-432XT
- EAN: 0790069353208
D-Link DEM-432XT, Fibra ottica, 10000 Mbit/s, SFP+, LC, 9/125 µm, 10000 m
Disponibili
2 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
D-Link DEM-432XT. Tipo di ricetrasmettitore SFP: Fibra ottica, Velocità massima di trasferimento dati: 10000 Mbit/s, Tipo interfaccia: SFP+. Tensione massima: 3,3 V, Corrente massima: 300 A. Certificati di conformità: RoHS, Sicurezza: UL, TUV, CDRH, Certificazione: CE, FCC, VCCI. Larghezza: 14,8 mm, Profondità: 11,8 mm, Altezza: 56,5 mm. Larghezza imballo: 74 mm, Profondità imballo: 131 mm, Altezza imballo: 49 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
32 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 pz al Cash & Carry/515 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
13 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Adattatore keystone a incasso con presa usb per alimentazione 1 presa usb-c 5v 3a / 9v 2a / 12v 1,5a1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
22 pz al log. est. (4gg lav.)
-
9 pz al log. est. (4gg lav.)
-
230 pz al log. est. (4gg lav.)
-
239 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 pz al Cash & Carry/416 pz al log. est. (4gg lav.)
-
15 pz al Cash & Carry/50 pz al log. est. (4gg lav.)
-
10 pz al Cash & Carry/50 pz al log. est. (4gg lav.)
-
10 pz al Cash & Carry/133 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
7 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
3042 pz al log. est. (4gg lav.)
-
136 pz al log. est. (4gg lav.)
-
18 pz al log. est. (4gg lav.)
-
427 pz al log. est. (4gg lav.)
-
40 pz al log. est. (4gg lav.)
-
9 pz al log. est. (4gg lav.)
-
272 pz al log. est. (4gg lav.)
-
93 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche