Nas server qnap ts-673a-sw5t
- Produttore: QNAP
- Codice Prodotto: TS-673A-SW5T
- EAN: 4711103084625
QNAP TS-673A, NAS, Tower, AMD Ryzen, V1500B, 8 GB, DDR4
Disponibili
13 pz presso logistica esterna (4gg lav.)
QNAP TS-673A. Tipo: NAS. Tipo di case: Tower. Classe del dispositivo: Piccola e media azienda. Famiglia processore: AMD Ryzen, Modello del processore: V1500B, Frequenza del processore: 2,2 GHz. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4. Capacità di archiviazione totale installata: 36 TB, Tipi di unità di archiviazione installate: HDD. Sistema operativo incluso: QNAP Turbo System
Visualizza Scheda Tecnica
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
20 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-233, NAS, Mini Tower, ARM, Cortex-A55, Bianco2 pz al Cash & Carry/131 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-253E, NAS, Tower, Intel® Celeron® , J6412, Nero1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
QNAP TS-262, NAS, Tower, Intel® Celeron® , N4505, Oro, Bianco114 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-264, NAS, Tower, Intel® Celeron® , N5095, Nero, Oro68 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-431XeU, NAS, Rack (1U), Annapurna Labs, Alpine AL-314, Nero, Acciaio inossidabile2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-433, NAS, Tower, ARM, Cortex-A551 pz al Cash & Carry/39 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-453E, NAS, Tower, Intel® Celeron® , J6412, Nero9 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-462-4G, NAS, Tower, Intel® Celeron® , N4505, Bianco1 pz al Cash & Carry/8 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-464, NAS, Tower, Intel® Celeron® , N5095, Nero40 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Nas qnap ts-664 tower 6-bay cpu celeronr n5105/n5095 quad-core + 8 gb ddr4 6x sata 2,5"/3,5" + 2x m.QNAP TS-664, NAS, Tower, Intel® Celeron® , N5095, Nero17 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-431X3, NAS, Tower, Annapurna Labs, Alpine AL-314, Nero18 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TR-002, Box esterno HDD/SSD, 2.5/3.5", Seriale ATA II, Serial ATA III, 6 Gbit/s, Hot-swap, Nero20 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-431XeU, NAS, Rack (1U), Annapurna Labs, Alpine AL-314, Nero, Acciaio inossidabile5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-435XEU, NAS, Rack (1U), Marvell, CN9131, Nero, Grigio7 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Western Digital My Cloud Home Duo, 4 TB, HDD, Windows 10,Windows 7,Windows 8.1, Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 7.1, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3, 5 - 35 °C23 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Western Digital My Cloud Home, 4 TB, HDD, Windows 10,Windows 7,Windows 8.1, Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 7.1, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3, 5 - 35 °C6 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/15 pz al log. est. (4gg lav.)
-
12 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/112 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/125 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/48 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/47 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/94 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
Western Digital My Cloud Home, 3 TB, HDD, Windows 10,Windows 7,Windows 8.1, Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 7.1, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3, 5 - 35 °C1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Western Digital My Cloud EX2 Ultra, 4000 GB, HDD, HDD, Serial ATA III, 2000 GB, 2.5/3.5"36 pz al log. est. (4gg lav.)
-
70 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Zyxel NAS542, NAS, Desktop, Freescale, Nero2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Qnap nas - 4-bay 3.5" desktop nas, al524 4c 2.0ghz, 4gb ddr4 ram (max 16gb), 1 x 10gbe sfp+, 2 x 2.5QNAP TS-432X-4G, NAS, Tower, Alpine, Alpine AL-524, 4 GB, DDR44 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Qnap nas tower 4-bay nas, amd ryzen v1000 series v1500b 4c/8t 2.2ghz, 8gb ddr4 ram (2 x sodimm slotsQNAP TS-473A, NAS, Tower, Ryzen Embedded, V1500B, Nero33 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-673A-8G, NAS, Tower, AMD Ryzen, V1500B, Nero7 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP QXG-10G2T, Interno, Cablato, PCI Express, Ethernet, 10000 Mbit/s, Verde1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Potrebbe interessarti anche