Nb msi ge75 raider 8sg(rtx 2080 8gb),17.3"fhd,ips, ntsc rgb col., c.i7-8750h+hm370,8gb*2,512gb nvme ssd+1tb,w10,8gb gddr6
- Produttore: MSI
- Codice Prodotto: GE75 8SG-051IT
- EAN: 4719072611781
MSI Gaming GE75 8SG-051IT Raider, Intel® Core™ i7, 2,2 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1512 GB
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (4gg lav.)
MSI Gaming GE75 8SG-051IT Raider. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-8750H, Frequenza del processore: 2,2 GHz. Dimensioni schermo: 43,9 cm (17.3"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1512 GB, Supporto di memoria: HDD+SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630. Sistema operativo incluso: Windows 10 Home. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
24 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
24 pz al log. est. (3gg lav.)
-
25 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Extensa 15 EX215-55-39R0, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro Education33 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Extensa 15 EX215-55-76GW, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Extensa 15 EX215-55-58FG, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro Education108 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
16 pz al log. est. (3gg lav.)
-
38 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
Acer TravelMate P2 TMP216-51G-73BB, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
41 pz al log. est. (2gg lav.)
-
31 pz al log. est. (2gg lav.)
-
36 pz al log. est. (2gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - midnight24 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
46 pz al log. est. (2gg lav.)
-
23 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 8-core gpu, 16gb, 256gb ssd - space gre40 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 8-core gpu, 16gb, 256gb ssd - starlight10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 chip with 10-core cpu and 10-core gpu, 16gb, 1tb ssd - space bla2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 chip with 10-core cpu and 10-core gpu, 16gb, 512gb ssd - space b1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - silve1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - space1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 12-core cpu and 16-core gpu, 24gb, 512gb ssd - sil1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 24gb, 1tb ssd - silve1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 16gb, 256gb ssd - space gr21 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 16gb, 256gb ssd - starligh6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - midnight15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - silve1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - space1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 16-core cpu and 40-core gpu, 48gb, 1tb ssd - silve1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 16-core cpu and 40-core gpu, 48gb, 1tb ssd - space1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 48gb, 512gb ssd - sil1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 48gb, 512gb ssd - spa1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
45 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
49 pz al log. est. (2gg lav.)
-
52 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
51 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
21 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
16 pz al log. est. (2gg lav.)
-
25 pz al log. est. (2gg lav.)
-
18 pz al log. est. (2gg lav.)
-
41 pz al log. est. (2gg lav.)
-
28 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche