Dell nb 15,6" latitude 3550 intel core ultra 7 155u 16gb 512gb ssd win 11 pro
- Produttore: DELL
- Codice Prodotto: R3J36
- EAN: 5397184802137
DELL Latitude 3550, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
DELL Latitude 3550. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155U. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 1,81 kg
Lavora ovunque con i nostri notebook aziendali più intelligenti e sicuri, progettati in modo sostenibile per offrire unelevata produttività anche fuori ufficio.
Intel Core Ultra 7 155U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Intel Core Ultra 7 155U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Visualizza Scheda Tecnica
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impronta di carbonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Extensa 15 EX215-55-39R0, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro Education21 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Extensa 15 EX215-55-76GW, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro16 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Extensa 15 EX215-55-58FG, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro Education77 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
44 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer TravelMate P2 TMP216-51G-73BB, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer nb gaming 14,5" predator helios neo 14 intel core ultra 7 155h 16gb 1t ssd rtx 4060 8gb freedos3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
37 pz al log. est. (2gg lav.)
-
7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
38 pz al log. est. (2gg lav.)
-
7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - midnight2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 8-core gpu, 16gb, 256gb ssd - space gre1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 8-core gpu, 16gb, 256gb ssd - starlight1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 chip with 10-core cpu and 10-core gpu, 16gb, 1tb ssd - space bla12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
31 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - space1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 12-core cpu and 16-core gpu, 24gb, 512gb ssd - sil14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 12-core cpu and 16-core gpu, 24gb, 512gb ssd - spa4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 16gb, 256gb ssd - space gr7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 16gb, 256gb ssd - starligh7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - silve2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 16-core cpu and 40-core gpu, 48gb, 1tb ssd - silve1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 16-core cpu and 40-core gpu, 48gb, 1tb ssd - space2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 24gb, 512gb ssd - sil1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 24gb, 512gb ssd - spa2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 48gb, 512gb ssd - sil1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 48gb, 512gb ssd - spa1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
21 pz al log. est. (3gg lav.)
-
9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
13 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
24 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Asus nb 14" touch zenbook s ultra 9 285h 32gb 1t ssd dual screen oled + soft keyboard + pen win 11 p3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
22 pz al log. est. (3gg lav.)
-
12 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-NJ1169X, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro89 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
82 pz al log. est. (3gg lav.)
-
107 pz al log. est. (3gg lav.)
-
68 pz al log. est. (3gg lav.)
-
42 pz al log. est. (3gg lav.)
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche