Dell nb 14" touch xps 9440 ultra 7 155h 32gb 1t ssd rtx 4050 win 11 pro
- Produttore: DELL
- Codice Prodotto: KYCTR
- EAN: 5397184901823
DELL XPS 14 9440, Intel Core Ultra 7, 36,8 cm (14.5"), 3200 x 2000 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Disponibili
8 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
DELL XPS 14 9440. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155H. Dimensioni diagonale schermo: 36,8 cm (14.5"), Tipologia HD: 3.2K, Risoluzione del display: 3200 x 2000 Pixel, Touch screen. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Platino
Alimenta le tue passioni con notebook premium realizzati con precisione artigianale e dotati di funzionalità innovative.
Intel Core Ultra 7 155H (24MB Cache), 32GB LPDDR5x-SDRAM, 1000GB SSD, 36.8 cm (14.5") 3.2K 3200 x 2000 AMOLED Touch, Intel Arc Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4050 (6GB GDDR6), WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Intel Core Ultra 7 155H (24MB Cache), 32GB LPDDR5x-SDRAM, 1000GB SSD, 36.8 cm (14.5") 3.2K 3200 x 2000 AMOLED Touch, Intel Arc Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4050 (6GB GDDR6), WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Visualizza Scheda Tecnica
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
24 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
24 pz al log. est. (3gg lav.)
-
25 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Extensa 15 EX215-55-39R0, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro Education33 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Extensa 15 EX215-55-58FG, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro Education108 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
16 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
Acer TravelMate P2 TMP216-51G-73BB, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
Acer nb gaming 14,5" predator helios neo 14 intel core ultra 7 155h 16gb 1t ssd rtx 4060 8gb freedos1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
41 pz al log. est. (2gg lav.)
-
26 pz al log. est. (2gg lav.)
-
36 pz al log. est. (2gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - midnight19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
46 pz al log. est. (2gg lav.)
-
18 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 8-core gpu, 16gb, 256gb ssd - space gre41 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 8-core gpu, 16gb, 256gb ssd - starlight10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 chip with 10-core cpu and 10-core gpu, 16gb, 1tb ssd - space bla1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - silve2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 12-core cpu and 16-core gpu, 24gb, 512gb ssd - sil1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 24gb, 1tb ssd - silve1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 16gb, 256gb ssd - space gr21 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 16gb, 256gb ssd - starligh6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - midnight15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - silve1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - space1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 16-core cpu and 40-core gpu, 48gb, 1tb ssd - silve1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 16-core cpu and 40-core gpu, 48gb, 1tb ssd - space1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 48gb, 512gb ssd - sil1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
38 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
49 pz al log. est. (2gg lav.)
-
52 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
51 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
21 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
26 pz al log. est. (2gg lav.)
-
18 pz al log. est. (2gg lav.)
-
41 pz al log. est. (2gg lav.)
-
28 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
22 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
22 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Potrebbe interessarti anche