Oppo reno 8 pro 8+256gb 6.7" 5g glazed black ds ita
- Produttore: OPPO
- Codice Prodotto: SMASMOPP0118
- EAN: 6932169311144
OPPO Reno 8 Pro 5G Glazed Black, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 12, Nero
Disponibili
8 pz presso logistica esterna (2gg lav.)
OPPO Reno 8 Pro 5G Glazed Black. Dimensioni schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2412 x 1080 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 8100 Max. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 183 g
Campione del RitrattoOPPO Reno8 Pro porta la qualità dei video notturni ad un nuovo livello!La presenza del co-processore d’immagine (NPU) più potente sul mercato MariSilicon X consente, per la prima volta nel settore, di registrare video notturni (o con scarsissima luminosità) in 4K a 30 fps e video 4K Ultra HDR, riducendo nettamente il tempo di esposizione sia per foto che per video.Inoltre l’integrazione di sensori Flagship Sony, IMX709 e IMX766 su fotocamera frontale e posteriore consentono a Reno8 Pro di catturare ancora più luce e di cogliere così ancora più dettagli notturni per ritratti da vero campione.Ultrasottile con Design UnibodyLa scocca posteriore di OPPO Reno8 Pro racchiude il comparto fotografico in un elegante design unibody e si fonde perfettamente con lo schermo in 2,5D riducendo così al minimo la cornice laterale ed ottimizzando in tal modo le dimensioni dello schermo da 6.7’’ con un incredibile rapporto schermo/superficie superiore al 93%.La cura costruttiva riguarda inoltre le dimensioni, con soli 7,34mm Reno8 Pro è uno degli smartphone 5G più sottili sul mercato, leggero e sottile per un comfort assoluto in ogni situazione.Prestazioni da ChampionsCon Reno8 Pro lesperienza di visione dei contenuti multimediali è sempre ottimale, grazie allampio display da 6,7 con frequenza di aggiornamento a 120Hz in grado di riprodurre ogni sfumatura di colore (1,07 mld colori). Il processore flagship Mediatek Dimensity 8100 Max e la possibilità di espandere la RAM fino a 13GB rendono qualsiasi attività veloce e immediata, inoltre la frequenza di campionamento si adatta automaticamente alle nostre sessioni di gaming, passando da 125Hz a 365Hz e rendendo immediata qualsiasi nostra interazione.RAM EspandibileOPPO Reno8 Pro sfrutta la tecnologia di espansione della memoria RAM che permette in modo facile e veloce, accedendo alle impostazioni dello smartphone, di utilizzare parte dello spazio di archiviazione (memoria ROM) per rendere le performance in fase di multitasking ancora più performanti.E’ possibile aggiungere agli 8GB esistenti (+2GB, +3GB, +5GB).NPU MariSilicon XMariSilicon X è la prima NPU (Neural Processor Unit) proprietaria OPPO dedicata all’elaborazione delle immagini in tempo reale.MariSilicon X è l’NPU più potente al mondo, in grado di eseguire 18 trilioni di calcoli al secondo, permette di registrare video 4K Ultra HDR e video 4K in modalità Ultra Night.Battery Health EngineLa tecnolgia proprietaria OPPO - BATTERY HEALTH ENGINE, introduce un algoritmo intelligente di monitoraggio della batteria che regola il flusso degli IONI tra elettrodi negativi e positivi, riducendo il numero di “IONI INUTILIZZABILI”dovuti alle correnti elevate evitando il decadimento della batteria. L’ algoritmo di autoriparazione della batteria SEI (solid electrolyte interphase) ne previene il danneggiamento durante le fasi di carica o scarica e garantisce fino a 1600 cicli di ricarica.MEDIATEK DIMENSITY 8100 MAXGrazie al nuovissimo processore Flagship di casa Mediatek, Dimensity 8100 (SA/NSA | 5nm), Reno8 Pro risulta velocissimo, potente e con un ottimizzazione energetica mai visto prima d’ora.SONY IMX709La presenza del sensore SONY IMX709, Progettato in esclusiva da OPPO, sulla fotocamera anteriore da 32 MP ,vanta livelli elevati di capacità di acquisizione della luce per scatti luminosi e chiari anche in ambienti con poca luce.BLUETOOTH 5.3Grazie al Bluetooth 5.3 è possibile connettere il proprio smartphone in maniera ancora più sicura ed efficiente. Inoltre il Bluetooth 5.3 integra la nuova funzionalità CONNECTION SUBRATING, utile nel caso di dispositivi che utilizzano lo standard Bluetooth LowEnergy (ad esempio quelli medici) che permette di avere connessioni ottimizzate tra i dispositivi e smartphone.
6.7", 2412x1080, Mediatek Dimensity 8100Max 5G, 8GB RAM, 256GB ROM, 50MP+8MP+2MP/32MP, Dual Nano Sim, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 4500 mAh, ColorOS 12 Basata su Android 12, Glazed Black
6.7", 2412x1080, Mediatek Dimensity 8100Max 5G, 8GB RAM, 256GB ROM, 50MP+8MP+2MP/32MP, Dual Nano Sim, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 4500 mAh, ColorOS 12 Basata su Android 12, Glazed Black
Visualizza Scheda Tecnica
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messaggistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Motorola moto g14 , 16,5 cm (6.5"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Grigio50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
OPPO A18 4G Smartphone, AI Doppia fotocamera 8+2MP, Selfie 5MP, Display 6.56” 90HZ LCD HD+, 5000mAh, RAM 4GB (Esp 1GB/2GB/4GB)+ROM 128GB (esp1TB), IP54, [Versione Italia],Glowing Black, 16,7 cm (6.56"), 4 GB, 128 GB, 8 MP, Android 13, Nero50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO A80 5G Smartphone, AI Doppia Fotocamera 50+2MP, Selfie 8MP, Display 6.67” 120HZ LCD HD+, 5100mAh, RAM 16 GB (8+8) + ROM 256GB, IP54, [Versione Italia], Moonlight Purple, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Viola3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
OPPO A80 5G Smartphone, AI Doppia Fotocamera 50+2MP, Selfie 8MP, Display 6.67” 120HZ LCD HD+, 5100mAh, RAM 16 GB (8+8) + ROM 256GB, IP54, [Versione Italia], Starry Black, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Nero9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
OPPO Reno 10 Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 64+32+8MP, Selfie 32MP, Display 6.7" 120HZ AMOLED, 5000 mAh, RAM 8GB (Esp. fino 16GB) + ROM 256GB, [Versione Italia], Colore Ice Blue, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 64 MP, Android 13, Blu3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO Reno Reno11 F 5G Smartphone, AI Tripla fotocamera 64+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.7” 120HZ AMOLED FHD+, 5000mAh, RAM 8(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB (esp2TB), [Versione Italia], Palm Green, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 64 MP, Android 14, V60 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO Reno12 F 4G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.67” 120HZ AMOLED FHD+, 5000mAh, RAM 8GB(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB, [Versione Italia], Amber Orange, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Arancio63 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO Reno12 F 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.67” 120HZ AMOLED FHD+, 5000mAh, RAM 8GB(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB, [Versione Italia], Amber Orange, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Arancio16 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO Reno12 F 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.67” 120HZ AMOLED FHD+, 5000mAh, RAM 8GB(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB, [Versione Italia], Olive Green, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Verde39 pz al log. est. (3gg lav.)
-
OPPO Reno12 FS 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.67” 120HZ AMOLED FHD+, 5000mAh, RAM 12GB(Esp4GB/8GB/12GB)+ROM 512GB, [Versione Italia], Amber Orange, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Ara44 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO Reno12 FS 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.67” 120HZ AMOLED FHD+, 5000mAh, RAM 12GB(Esp4GB/8GB/12GB)+ROM 512GB, [Versione Italia], Olive Green, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Verd15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
Samsung Galaxy A16 5G, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 Pixel, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Grigio5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy A16 5G, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 Pixel, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Verde70 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM, 128GB, Dual SIM, Batteria 5.000 mAh, Awesome Lemon, 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Giallo2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 128GB, 4.000 mAh, Amber Yellow, 15,8 cm (6.2"), 2340 x 1080 Pixel, 8 GB, 128 GB, 50 MP, Giallo4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 256GB, 4.000 mAh, Onyx Black, 15,8 cm (6.2"), 2340 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Nero50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone AI, Display 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Gray, 17,3 cm (6.8"), 3120 x 1440 Pixel, 12 GB, 512 GB, 200 MP, Grigio7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Nero50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Giallo50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM, 256GB, Dual SIM, Batteria 5.000 mAh, Awesome Lilac, 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Lillà10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM, 256GB, Dual SIM, Batteria 5.000 mAh, Awesome Lemon, 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Giallo1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM, 256GB, Dual SIM, Batteria 5.000 mAh, Awesome Navy, 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Blu marino8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition , 16,3 cm (6.4"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Grafite64 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM, 128GB, Dual SIM, Batteria 5.000 mAh, Awesome Iceblue, 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Blu11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM, 256GB, Dual SIM, Batteria 5.000 mAh, Awesome Navy, 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Blu marino5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
OPPO A40 Smartphone, Fotocamera AI 50MP, Selfie 5MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 5100mAh, RAM 6(Esp2GB/4GB/6GB)+ROM 128GB (esp1TB), IP54, [Versione Italia], Sparkle Black, 16,9 cm (6.67"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Nero52 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO A40 Smartphone, Fotocamera AI 50MP, Selfie 5MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 5100mAh, RAM 6(Esp2GB/4GB/6GB)+ROM 128GB (esp1TB), IP54, [Versione Italia], Starlight White, 16,9 cm (6.67"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Bianco52 pz al log. est. (2gg lav.)
-
OPPO A40M Smartphone, Fotocamera AI 50MP, Selfie 5MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 5100mAh, RAM 8(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB (esp1TB), IP54, [Versione Italia], Sparkle Black, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Nero3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2340 Pixel, 6 GB, 128 GB, 50 MP, Blu50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche