Monitor philips 31,5" led va 32bdl3511q 1920x1080 mm 6,5ms 2xhdmi vesa no-base *offerta fino al 31/03/23*
- Produttore: Philips
- Codice Prodotto: 32BDL3511Q
- EAN: 8712581778569
Philips 32BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 81,3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixel, 18/7
Disponibili
5 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Philips 32BDL3511Q/00. Design del prodotto: Pannello A digitale. Dimensioni schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema informatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
2 pz al Cash & Carry/90 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
300 pz al log. est. (4gg lav.)
-
83 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips Signage Solutions 32BDL4511D/00, Pannello A digitale, 81,3 cm (32"), ADS, 1920 x 1080 Pixel, 24/72 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 32BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 81,3 cm (32"), LCD, 1920 x 1080 Pixel, Wi-Fi, 18/714 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 43BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel, 18/72 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 18/717 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philps monitor digital signage 43 b-line 4k uhd 16:9 350 cdm, chromecast, business tv, lan/wifi, hdmPhilips 43BFL2214/12, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philps monitor digital signage 50 b-line 4k uhd 16:9 350 cdm, chromecast, business tv, lan/wifi, hdmPhilips 50BFL2214/12, 127 cm (50"), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
11 pz al log. est. (4gg lav.)
-
123 pz al log. est. (4gg lav.)
-
193 pz al log. est. (2gg lav.)
-
93 pz al log. est. (2gg lav.)
-
22 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/119 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
3 pz al Cash & Carry/3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/20 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
379 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/12 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/495 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/14 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/10 pz al log. est. (4gg lav.)
-
519 pz al log. est. (4gg lav.)
-
8 pz al Cash & Carry/67 pz al log. est. (4gg lav.)
-
144 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
492 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
45 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche