Monitor philips 55" led 55bdl3511q/00 3840x1080 4k mm 9ms 2xhdmi vesa no-base *offerta fino al 29/04/22*
- Produttore: Philips
- Codice Prodotto: 55BDL3511Q
- EAN: 8712581778590
Philips Signage Solutions Q-Line, Pannello piatto per segnaletica digitale, 139,7 cm (55"), IPS, 3840 x 2160 Pixel
Disponibili
5 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Philips Signage Solutions Q-Line. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema informatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
2 pz al Cash & Carry/54 pz al log. est. (4gg lav.)
-
185 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
103 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Philips 32BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 81,3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixel, 18/73 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 127 cm (50"), 3840 x 2160 Pixel, 18/72 pz al log. est. (3gg lav.)
-
83 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips Signage Solutions 32BDL4511D/00, Pannello A digitale, 81,3 cm (32"), ADS, 1920 x 1080 Pixel, 24/72 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 32BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 81,3 cm (32"), LCD, 1920 x 1080 Pixel, Wi-Fi, 18/715 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 43BDL3511Q/00, Pannello A digitale, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel, 18/717 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philips 50BDL3650Q, Pannello piatto per segnaletica digitale, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 18/713 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philps monitor digital signage 43 b-line 4k uhd 16:9 350 cdm, chromecast, business tv, lan/wifi, hdmPhilips 43BFL2214/12, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Philps monitor digital signage 50 b-line 4k uhd 16:9 350 cdm, chromecast, business tv, lan/wifi, hdmPhilips 50BFL2214/12, 127 cm (50"), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
16 pz al log. est. (4gg lav.)
-
115 pz al log. est. (4gg lav.)
-
188 pz al log. est. (2gg lav.)
-
86 pz al log. est. (2gg lav.)
-
21 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/37 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/347 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
3 pz al Cash & Carry/3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/18 pz al log. est. (4gg lav.)
-
273 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/486 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
3 pz al Cash & Carry/9 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/1287 pz al log. est. (4gg lav.)
-
8 pz al Cash & Carry/397 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
492 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
86 pz al log. est. (4gg lav.)
-
14 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche