(refurbished) smartphone samsung galaxy s8 sm-g950f 5.8" fhd 4g 64gb 12mp black
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: LKRD00314
- EAN: 8806088978567
Samsung Galaxy S8 SM-G950F, 14,7 cm (5.8"), 1440 x 2960 Pixel, 4 GB, 64 GB, 12 MP, Nero
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (4gg lav.)
Samsung Galaxy S8 SM-G950F. Dimensioni schermo: 14,7 cm (5.8"), Risoluzione del display: 1440 x 2960 Pixel, Tipo di display: OLED. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: SIM singola. Capacità della batteria: 3000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 155 g
Visualizza Scheda Tecnica
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messaggistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione chiamata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
6 pz al log. est. (4gg lav.)
-
7 pz al log. est. (4gg lav.)
-
41 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
48 pz al log. est. (4gg lav.)
-
26 pz al log. est. (4gg lav.)
-
41 pz al log. est. (4gg lav.)
-
90 pz al log. est. (4gg lav.)
-
28 pz al log. est. (4gg lav.)
-
36 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
19 pz al log. est. (4gg lav.)
-
6 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
101 pz al log. est. (4gg lav.)
-
330 pz al log. est. (4gg lav.)
-
55 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
8 pz al log. est. (4gg lav.)
-
8 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
7 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
28 pz al log. est. (4gg lav.)
-
32 pz al log. est. (4gg lav.)
-
11 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
21 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche