data sheet matassa 305m guaina lszh ofc 99% oxygen free copper
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product model | cab-5e-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product specification | hsyv-5e 4×2×0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
test standard | yd/t1019-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conductor | material | solid-bare copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
awg | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nom.o.d.(mm) | 0.5±0.01 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dc resistance | ≤95 ω/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insulation | material | hdpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thickness | 0.2±0.02 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diameter | 0.9±0.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
color | blue/white- blue | green/white-green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
orange /white-orange | brown/white-brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pitch | offset pitch | ≤25 mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cable pitch | ≤140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sheath | material | pvc(complies rohs/reach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
external o.d. | 5.1±0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
color | gray(ral7046) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensile strength | >13.5 mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thickness | 0.55±0.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
surface printing | letter height | 3.0±0.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
color | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
print error & space | 1±0.005 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
case number | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
packing | packing | carton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
once packing dimension | 350mm*216mm*350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
twice packing dimension | 370mm*460mm*370mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
twice packing quantity | 2 cases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
packing length | 305±1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rip-cord | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambient temperature | -20℃~60℃ |
Cavo ethernet cat5e utp lszh 8 fili 24awg, rame, 305metri
- Produttore: Uniarch
- Codice Prodotto: CAB-5E
Disponibili
16 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
-
-
34 pz al log. est. (3gg lav.)
-
39 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
257 pz al log. est. (3gg lav.)
-
80 pz al log. est. (3gg lav.)
-
69 pz al log. est. (3gg lav.)
-
112 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
63 pz al log. est. (3gg lav.)
-
152 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
61 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
60 pz al log. est. (3gg lav.)
-
74 pz al log. est. (3gg lav.)
-
63 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
194 pz al log. est. (3gg lav.)
-
55 pz al log. est. (3gg lav.)
-
180 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
220 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
23 pz al log. est. (3gg lav.)
-
28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
32 pz al log. est. (3gg lav.)
-
42 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
12 pz al log. est. (3gg lav.)
-
173 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
44 pz al log. est. (3gg lav.)
-
EZVIZ CS-EB3-R100-2C3WFL, Telecamera di sicurezza IP, Esterno, Con cavo e senza cavo, 2400 - 2.4835 MHz, CE / FCC / UKCA / WEEE / RoSH / REACH, Parete10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
Hikvision camera hilook 4 mp varifocal bullet network camera manual vari-focal lens, motorized vari-13 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Hikvision nvr 4-ch 1080p,or 1-ch 6mp, 60mbps bit rate input max (up to 8-ch ip video), h.265/h.265+/10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
HiLook NVR-104MH-D/4P, 4 canali, 1920 x 1080 Pixel, 4 canali, 720p, 1080p, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 × 768, H.264, H.264+, H.265, H.265+5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Isiwi telecamera wireless isw-bfbta4mp gen1 per kit connect 4mpx batteria da 8700 mah ip 4mpx wirele2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Isiwi ISW-DPI2M, Telecamera di sicurezza IP, Interno, Wireless, Amazon Alexa & Google Assistant, Scrivania, Nero, Bianco1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
EZVIZ BC1-B1, Telecamera di sicurezza IP, Interno e esterno, Con cavo e senza cavo, Amazon Alexa & Apple Siri, Interno, Torretta3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
29 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
27 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
4 pz al Cash & Carry/6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
5 pz al Cash & Carry/2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
EZVIZ H3C 2K, Telecamera di sicurezza IP3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
EZVIZ H6c, Telecamera di sicurezza IP, Interno, Con cavo e senza cavo, Soffitto/muro, Bianco, Sferico5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
5 pz al Cash & Carry/9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
5 pz al Cash & Carry/4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
2 pz al Cash & Carry/5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al Cash & Carry/10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz in arrivo6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
7 pz al Cash & Carry/109 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
2 pz al Cash & Carry/87 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/231 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche